产品展示

减速机&工业机器人
0513-82674767
送丝机
0513-82673676
0513-82791696
0513-82797396
ZKRV-160E减速机
160E正 160E反
技术参数
表1运转参数
输出转速 r/min
型号 | 5 | 15 | 25 | 35 | ||||
输出转矩 | 输入功率 | 输出转矩 | 输入功率 | 输出转矩 | 输入功率 | 输出转矩 | 输入功率 | |
Nm | kW | Nm | kW | Nm | kW | Nm | kW | |
160E | 2215 | 1.49 | 1600 | 3.41 | 1358 | 4.77 | 1215 | 5.89 |
注:输出转速为15r/min时,输出转矩为额定转矩。
表2性能参数
型号 | 减速比 | 输出转速最大值 | 齿隙 最大值 | 工作转矩最大值 | 冲击转矩最大值 | 工作弯矩最大值 | 冲击弯矩最大值 | 重量 | 效率 | 噪音 | |
轴转动(R) | 外壳 转动 | r/min | arc.min | Nm | Nm | Nm | Nm | kg | % | dB | |
160E | 81 | 80 | 45 | 1 | 4000 | 8000 | 3840 | 7680 | 26.4 | >80 | <75 |
101 | 100 | ||||||||||
129 | 128 | ||||||||||
145 | 144 | ||||||||||
171 | 170 |
表3 安装参数
内六角螺栓 公称尺寸x螺距(mm) | 紧固扭矩(Nm) | 紧固力(N) | 螺栓要求 |
M8 ×1.25 | 37.2±1.86 | 23960 | GB/T 70.1-2000 强度类别:12.9 螺纹要求:GB/T 1167-1996 |
M16×2.0 | 318.5±15.9 | 103410 |
安装图纸